詳細(xì)信息
產(chǎn)品特性與參數(shù)
防塵、密封和潤(rùn)滑
軸承有開式、單面或雙面帶防塵蓋(Z、ZZ)和帶密封圈(RS、2RS)之分,產(chǎn)品在出廠時(shí)已填充了適量的潤(rùn)滑油或潤(rùn)滑脂,不需清洗可直接使用、其工作溫度為40℃-220℃。當(dāng)工作條件特殊時(shí),客戶應(yīng)在訂貨時(shí)標(biāo)注加脂量及油脂牌號(hào)。常見潤(rùn)滑脂的性能及用途詳見附表。
| 代碼 | 牌號(hào) | 潤(rùn)滑脂的基本類型 | 工作溫度℃ | 用途 |
| L06 | Exxon(埃克森)Beacon325 | 合成潤(rùn)滑脂 | -55 120 | 通用潤(rùn)滑脂 |
| L01 | Exxon(埃克森)Andok B(Mil-G-18709A) | 槽用石油脂 | -30 95 | 極好的高速、低扭矩、質(zhì)量輕 |
| L02 | Exxon(?松〢ndok C | 槽用石油脂 | -30 120 | 平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)、長(zhǎng)壽命 |
| L80 | G.E.Versilube G300 | 硅脂 | -75 205 | 輕負(fù)荷、中速運(yùn)轉(zhuǎn) |
| L60 | Mobil(美孚)28(Mil-G-81322) | 合成輕脂 | -55 180 | 溫度范圍寬、良好的低溫扭矩 |
| L19 | Chevron(雪佛龍)SRI-2 | 礦物脂 | -30 180 | 高溫范圍、有良好的抗水性 |
| L15 | Shell(殼牌)Alvania2 | 礦物脂 | -35 120 | 長(zhǎng)壽命、用途廣 |
| L76 | Dupont(杜邦)Krytox240AC(Min-G-27617) | 氟化脂 | -35 290 | 高穩(wěn)定性、良好的潤(rùn)滑特性 |
| L31 | Shell(殼牌)Dolium R | 石油脂 | -40 150 | 良好的抗腐蝕與耐水性能 |
| L21 | KYODO(協(xié)同)SRL | 合成脂 | -40 150 | 低噪音、低扭矩、特種場(chǎng)合 |
| L91 | NIG-ACE W | 合成脂 | -18 150 | 低噪音、低扭矩、特種場(chǎng)合 |
| L63 | Mobil(美孚)HP | 鉻和物 | -30 110 | 振動(dòng)、中速和良好的抗腐蝕性 |
| L08 | 天津漢沽2號(hào) | 礦物脂 | -30 110 |
用途廣泛,一般場(chǎng)合 |



