詳細(xì)信息
屋頂離心風(fēng)機(jī),BDW87-3屋頂風(fēng)機(jī),玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)
金光屋頂風(fēng)機(jī)BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)是本公司參考國(guó)內(nèi)外同類型風(fēng)機(jī)改用玻璃鋼材質(zhì)研制成的一種低噪聲風(fēng)機(jī)。噪聲可限制在60(A)分貝以內(nèi),可廣泛地用于各類廠房、樓房等工業(yè)建筑局部排風(fēng)和全面排風(fēng),尤其對(duì)賓館、學(xué)校醫(yī)院、影劇院等需要低噪聲的場(chǎng)所更為適宜。
BDW-87-3型屋頂風(fēng)機(jī)性能安裝外形尺寸表
機(jī)號(hào) 葉輪直
徑(mm) 轉(zhuǎn)速
(r/mim) 功率kw 不同靜壓下的風(fēng)量(m3/h) 噪聲(dB) 外形安裝尺寸mm 重量kg
5mmH20 10mmH20 15mmH20 A B C D E F H J L I
4.5 450 1450 0.55 8431 6870 5810 55 680 950 585 535 280 480 50 615 660 550 33
5 500 1450 0.55 9300 8024 7430 58 850 1180 650 600 350 530 50 680 830 720 35
5.5 550 1450 0.75 14530 9763 8740 58 850 1180 715 665 350 580 50 745 830 720 38
6 600 960 0.75 16052 13740 10420 56 1020 1200 720 670 400 630 50 810 100 890 48
7 700 960 1.5 20350 18330 15400 59 1020 1200 840 290 400 730 50 910 100 890 50
8 800 960 1.5 25200 23500 20370 59 1280 1650 960 910 420 840 50 1020 1260 1150 53
9 900 720 2.2 25200 26500 22700 65 1280 1650 1000 950 420 940 50 1120 1260 1150 60
10 1000 720 2.2 34340 33430 24350 74 1280 1650 1000 950 420 1040 50 1220 1260 1150 65


