詳細(xì)信息
舞鋼NM360NMNM400調(diào)質(zhì)
河南鑫杰鋼鐵有限公司現(xiàn)貨庫(kù)存7000多噸。主營(yíng)舞鋼(舞陽(yáng))、武鋼、安鋼、邯鋼、首鋼、新余等各大鋼廠產(chǎn)品,公司產(chǎn)品規(guī)格全、材質(zhì)多、價(jià)格優(yōu)、發(fā)貨快 NM400 12 2000 6000
NM400 12 2000 8000
NM400 14 2000 8000
NM400 14 2000 6000
NM400 14 2000 6000
NM400 15 2000 6000
NM400 15 2000 6000
NM400 20 2000 6000
NM400 20 2000 6000
NM400 22 2000 6000
NM400 22 2000 6000
NM400 25 2000 6000
NM400 25 2000 6000
NM360 15 2000 6000
NM360 15 2000 8000
NM360 16 2000 8000
NM360 16 2000 6000
NM360 25 2000 6000
NM360 25 2000 6000
NM360 35 2000 6000
NM360 35 2000 6000
NM360 40 2000 6000
NM360 40 2000 6000
NM360 75 2000 6000
NM360 75 2000 6000
NM360 80 2000 6000
河南鑫杰鋼鐵有限公司現(xiàn)貨庫(kù)存7000多噸。主營(yíng)舞鋼(舞陽(yáng))、武鋼、安鋼、邯鋼、首鋼、新余等各大鋼廠產(chǎn)品,公司產(chǎn)品規(guī)格全、材質(zhì)多、價(jià)格優(yōu)、發(fā)貨快 NM400 12 2000 6000
NM400 12 2000 8000
NM400 14 2000 8000
NM400 14 2000 6000
NM400 14 2000 6000
NM400 15 2000 6000
NM400 15 2000 6000
NM400 20 2000 6000
NM400 20 2000 6000
NM400 22 2000 6000
NM400 22 2000 6000
NM400 25 2000 6000
NM400 25 2000 6000
NM360 15 2000 6000
NM360 15 2000 8000
NM360 16 2000 8000
NM360 16 2000 6000
NM360 25 2000 6000
NM360 25 2000 6000
NM360 35 2000 6000
NM360 35 2000 6000
NM360 40 2000 6000
NM360 40 2000 6000
NM360 75 2000 6000
NM360 75 2000 6000
NM360 80 2000 6000


