詳細(xì)信息
武漢太極電氣工程有限公司供應(yīng)武漢湖北富凌變頻器BD330-7R5G/011P-4現(xiàn)貨
武漢太極電氣工程有限公司
網(wǎng)址:www.taijidianqi.com
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:13307112397
QQ:1787762136
027-84836700
BD330是公司在DZB300基礎(chǔ)上開發(fā)的最新一代高性能開環(huán)矢量變頻器,性能優(yōu)越,功能豐富,外型美觀大方;散熱性能優(yōu)良,體積更小,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加合理;配置靈活多變,能滿足客戶的不同需求。
技術(shù)參數(shù)
◆ 輸入電壓:1AC220V±15% 3AC220V±15% 3AC380V±15%
◆ 輸入頻率47~63Hz 功率因素≥95%
變頻器型號 額定功率(kW) 額定輸入電流(A) 額定輸出電流(A) 適配電機(jī)
BD330-0R5G-2 0.55 3.8 3.2 0.55
BD330-0R7G-2 0.75 4.9 4.1 0.75
BD330-1R5G-2 1.5 8.4 7 1.5
BD330-2R2G-2 2.2 11.5 10 2.2
BD330-3R7G-2 3.7 18 15 3.7
BD330-5R5G-2 5.5 24 23 5.5
BD330-7R5G-2 7.5 37 31 7.5
(kW)
輸入3PH 380V±15% 47Hz~63Hz
BD330-0R7G/1R5P-4 0.75/1.5 3.4/5.0 2.5/3.7 0.75/1.5
BD330-1R5G/2R2P-4 1.5/2.2 5.0/5.8 3.7/5.0 1.5/2.2
BD330-2R2G/3R7P-4 2.2/3.7 5.8/10.5 5.0/8.5 2.2/3.7
BD330-3R7G/5R5P-4 3.7/5.5 10.5/14.6 8.5//13 3.7/5.5
BD330-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 14.6/20.5 13.0/18 5.5/7.5
BD330-7R5G/011P-4 7.5/11 20.5/26 18.0/24 7.5/11
BD330-011G/015P-4 11.0/15 26.0/35 24.0/30 11.0/15.0
BD330-015G/018P-4 15.0/18.5 35.0/38.5 30.0/39 15.0/18.5
BD330-018G/022P-4 18.5/22 38.5/46.5 39.0/46 18.5/22
BD330-022G/030P-4 22.0/30 46.5/62 46.0/58 22.0/30.0
BD330-030G/037P-4 30.0/37.0 62.0/76 58.0/75 30.0/37
BD330-037G/045P-4 37.0/45.0 76.0/92 75.0/90 37.0/45
BD330-045G/055P-4 45.0/55.0 92.0/113 90.0/110 45.0/55
BD330-055G/075P-4 55.0/75.0 113.0/157 110.0/150 55.0/75
BD330-075G/093P-4 75.0/93.0 157.0/180 150.0/170 75.0/93
應(yīng)用場合
◆ 金屬加工、數(shù)控機(jī)床、拉絲機(jī)等機(jī)械設(shè)備
◆ 鍋爐鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、煤礦井下排風(fēng)機(jī)
◆ 市政工程、中央空調(diào)節(jié)能改造
◆ 對旋風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)等
◆ 循環(huán)水泵、補(bǔ)水泵、油田注水泵、輸油泵、音樂噴泉
◆ 造紙?jiān)O(shè)備、化工行業(yè)、制藥行業(yè)、紡織行業(yè)等
武漢太極電氣工程有限公司
網(wǎng)址:www.taijidianqi.com
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:13307112397
QQ:1787762136
027-84836700
武漢太極電氣工程有限公司
網(wǎng)址:www.taijidianqi.com
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:13307112397
QQ:1787762136
027-84836700
BD330是公司在DZB300基礎(chǔ)上開發(fā)的最新一代高性能開環(huán)矢量變頻器,性能優(yōu)越,功能豐富,外型美觀大方;散熱性能優(yōu)良,體積更小,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加合理;配置靈活多變,能滿足客戶的不同需求。
技術(shù)參數(shù)
◆ 輸入電壓:1AC220V±15% 3AC220V±15% 3AC380V±15%
◆ 輸入頻率47~63Hz 功率因素≥95%
變頻器型號 額定功率(kW) 額定輸入電流(A) 額定輸出電流(A) 適配電機(jī)
BD330-0R5G-2 0.55 3.8 3.2 0.55
BD330-0R7G-2 0.75 4.9 4.1 0.75
BD330-1R5G-2 1.5 8.4 7 1.5
BD330-2R2G-2 2.2 11.5 10 2.2
BD330-3R7G-2 3.7 18 15 3.7
BD330-5R5G-2 5.5 24 23 5.5
BD330-7R5G-2 7.5 37 31 7.5
(kW)
輸入3PH 380V±15% 47Hz~63Hz
BD330-0R7G/1R5P-4 0.75/1.5 3.4/5.0 2.5/3.7 0.75/1.5
BD330-1R5G/2R2P-4 1.5/2.2 5.0/5.8 3.7/5.0 1.5/2.2
BD330-2R2G/3R7P-4 2.2/3.7 5.8/10.5 5.0/8.5 2.2/3.7
BD330-3R7G/5R5P-4 3.7/5.5 10.5/14.6 8.5//13 3.7/5.5
BD330-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 14.6/20.5 13.0/18 5.5/7.5
BD330-7R5G/011P-4 7.5/11 20.5/26 18.0/24 7.5/11
BD330-011G/015P-4 11.0/15 26.0/35 24.0/30 11.0/15.0
BD330-015G/018P-4 15.0/18.5 35.0/38.5 30.0/39 15.0/18.5
BD330-018G/022P-4 18.5/22 38.5/46.5 39.0/46 18.5/22
BD330-022G/030P-4 22.0/30 46.5/62 46.0/58 22.0/30.0
BD330-030G/037P-4 30.0/37.0 62.0/76 58.0/75 30.0/37
BD330-037G/045P-4 37.0/45.0 76.0/92 75.0/90 37.0/45
BD330-045G/055P-4 45.0/55.0 92.0/113 90.0/110 45.0/55
BD330-055G/075P-4 55.0/75.0 113.0/157 110.0/150 55.0/75
BD330-075G/093P-4 75.0/93.0 157.0/180 150.0/170 75.0/93
應(yīng)用場合
◆ 金屬加工、數(shù)控機(jī)床、拉絲機(jī)等機(jī)械設(shè)備
◆ 鍋爐鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、煤礦井下排風(fēng)機(jī)
◆ 市政工程、中央空調(diào)節(jié)能改造
◆ 對旋風(fēng)機(jī)、離心風(fēng)機(jī)等
◆ 循環(huán)水泵、補(bǔ)水泵、油田注水泵、輸油泵、音樂噴泉
◆ 造紙?jiān)O(shè)備、化工行業(yè)、制藥行業(yè)、紡織行業(yè)等
武漢太極電氣工程有限公司
網(wǎng)址:www.taijidianqi.com
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:13307112397
QQ:1787762136
027-84836700


